| 学校名称 | 学费范围(英镑/年) | 课程时长 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 牛津大学 | 20,000 - 30,000 | 1 - 2年 | 涵盖环境科学、气候变化等领域 |
| 剑桥大学 | 20,000 - 30,000 | 1 - 2年 | 提供跨学科研究机会 |
| 伦敦大学学院 | 22,000 - 30,000 | 1 - 2年 | 强调可持续发展和政策研究 |
| 帝国理工学院 | 25,000 - 35,000 | 1 - 2年 | 结合工程与环保研究 |
| 伦敦经济学院 | 20,000 - 30,000 | 1 - 2年 | 侧重于环境经济学和政策 |
| 爱丁堡大学 | 20,000 - 30,000 | 1 - 2年 | 提供实地考察和实习机会 |
| 伦敦国王学院 | 22,000 - 32,000 | 1 - 2年 | 涵盖环境科学、生态学等 |
| 曼彻斯特大学 | 20,000 - 30,000 | 1 - 2年 | 强调可持续性和气候变化 |
| 南安普顿大学 | 20,000 - 30,000 | 1 - 2年 | 结合环境管理与生态学 |
| 布里斯托尔大学 | 20,000 - 30,000 | 1 - 2年 | 提供实践项目和行业联系 |
备注:
学费范围仅供参考,具体费用可能因年份、课程和资助政策等因素有所变化。
课程时长为标准学制,部分学生可能需要额外时间完成学业。
备注中提到的领域和研究机会均为学校官方介绍,具体课程设置可能有所不同。
标签: