| 月份 | 巩义限行日期 | 限行时间段 | 限行区域 | 限行车型 | 限行原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
| 2月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
| 3月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
| 4月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
| 5月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
| 6月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
| 7月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
| 8月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
| 9月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
| 10月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
| 11月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
| 12月 | 周一、周三 | 7:00-20:00 | 全市主城区 | 根据尾号限行 | 环保减排 |
备注:
限行车型通常包括非营运小型、微型载客汽车,具体车型以当地公告为准。
限行原因主要是为了减少城市空气染,提高空气质量。
限行日期和时间段如有变动,请以当地官方发布的最新信息为准。
标签: