| 大豆油的化学成分 | 大豆油的化学成分含量 |
|---|---|
| 油酸(C18:1) | 50% - 60% |
| 亚油酸(C18:2) | 20% - 30% |
| 花生四烯酸(C20:4) | 2% - 4% |
| 油酸乙酯(C18:1) | 5% - 10% |
| 亚油酸乙酯(C18:2) | 15% - 25% |
| 花生四烯酸乙酯(C20:4) | 1% - 3% |
| 磷脂质 | 1% - 2% |
| 维生素E | 0.5% - 1% |
| 胆固醇 | 0.1% - 0.3% |
| 水分 | 0.5% - 1.5% |
| 其他杂质 | 1% - 3% |
标签:
| 大豆油的化学成分 | 大豆油的化学成分含量 |
|---|---|
| 油酸(C18:1) | 50% - 60% |
| 亚油酸(C18:2) | 20% - 30% |
| 花生四烯酸(C20:4) | 2% - 4% |
| 油酸乙酯(C18:1) | 5% - 10% |
| 亚油酸乙酯(C18:2) | 15% - 25% |
| 花生四烯酸乙酯(C20:4) | 1% - 3% |
| 磷脂质 | 1% - 2% |
| 维生素E | 0.5% - 1% |
| 胆固醇 | 0.1% - 0.3% |
| 水分 | 0.5% - 1.5% |
| 其他杂质 | 1% - 3% |
上一篇: 邢台凯马货车|凯马小货车厂家电话
下一篇: 机舱道门英语【机舱英文翻译】